종족 | ![]() ![]() |
스택수량 | 1000 |
---|---|---|---|
종류 | 재료 | 품질 | 희귀 |
가격 | 300 | 가격(AP) | 0 |
재사용 | 0 |
이름 | 지역 | 이름 | 지역 | ||
---|---|---|---|---|---|
[27] 검은 꼬리 스콜로펜 | 모르헤임 | ![]() |
[28] 검은 꼬리 스콜로펜 | 모르헤임 | ![]() |
[26] 고대 천인전사의 영혼 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 고대 천인전사의 영혼 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 날카로운 돌무덤 | 모르헤임 | ![]() |
[28] 날카로운 돌무덤 | 모르헤임 | ![]() |
[26] 뉴트 상급 경계병 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 뉴트 상급 경계병 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 뉴트 상급 탐색병 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 느림보 바실리드 | 모르헤임 | ![]() |
[28] 느림보 바실리드 | 모르헤임 | ![]() |
[26] 사막 스파키 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 사막 스파키 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 소금핥기 메르디온 | 모르헤임 | ![]() |
[28] 용암 발게스트 | 모르헤임 | ![]() |
[29] 용암 발게스트 | 모르헤임 | ![]() |
[26] 육중한 헥시그 | 모르헤임 | ![]() |
[27] 육중한 헥시그 | 모르헤임 | ![]() |
코멘트(0)