아이온 인벤

아이온 인벤

로그인하고
출석보상 받으세요!

아이템

아이콘이름종류레벨물리방어마법방어회피
가디언 원정대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
가디언 원정대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
가디언 원정대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
가디언 원정대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
가디언 잠입부대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
가디언 잠입부대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
가디언 잠입부대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
가디언 잠입부대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
가디언 친위대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
가디언 친위대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
가디언 친위대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
가디언 친위대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
가디언 친위대장의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
가디언 친위대장의 로브 두건 머리 60 0 0 0
가디언 친위대장의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
가디언 친위대장의 판금 투구 머리 60 0 0 0
게니움의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
게니움의 로브 두건 머리 60 0 0 0
게니움의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
게니움의 판금 투구 머리 60 0 0 0
고논의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
고논의 로브 두건 머리 60 0 0 0
고논의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
고논의 판금 투구 머리 60 0 0 0
고대 정령의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
고대 정령의 로브 두건 머리 60 0 0 0
고대 정령의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
고대 정령의 판금 투구 머리 60 0 0 0
기룡 천황의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
기룡 천황의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
기룡 천황의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
기룡 천황의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
기룡 천황의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
기룡왕의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
기룡왕의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
기룡왕의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
기룡왕의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
기룡왕의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
기룡의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
기룡의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
기룡의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
기룡의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
기룡의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡왕의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡왕의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡왕의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡왕의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡왕의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 기룡의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡왕의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡왕의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡왕의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡왕의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡왕의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
빛나는 응룡의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
소마의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
소마의 로브 두건 머리 60 0 0 0
소마의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
소마의 판금 투구 머리 60 0 0 0
수나야카의 머리장식 머리 60 0 0 0
시닌의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
시닌의 로브 두건 머리 60 0 0 0
시닌의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
시닌의 판금 투구 머리 60 0 0 0
아칸 원정대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
아칸 원정대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
아칸 원정대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
아칸 원정대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
아칸 잠입부대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
아칸 잠입부대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
아칸 잠입부대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
아칸 잠입부대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
아칸 친위대의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
아칸 친위대의 로브 두건 머리 60 0 0 0
아칸 친위대의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
아칸 친위대의 판금 투구 머리 60 0 0 0
아칸 친위대장의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
아칸 친위대장의 로브 두건 머리 60 0 0 0
아칸 친위대장의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
아칸 친위대장의 판금 투구 머리 60 0 0 0
안트로의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
안트로의 로브 두건 머리 60 0 0 0
안트로의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
안트로의 판금 투구 머리 60 0 0 0
연족 군단병의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
연족 군단병의 로브 두건 머리 60 0 0 0
연족 군단병의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
연족 군단병의 판금 투구 머리 60 0 0 0
연족 정예병의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
연족 정예병의 로브 두건 머리 60 0 0 0
연족 정예병의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
연족 정예병의 판금 투구 머리 60 0 0 0
오라이의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
오라이의 로브 두건 머리 60 0 0 0
오라이의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
오라이의 판금 투구 머리 60 0 0 0
응룡 천황의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
응룡 천황의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
응룡 천황의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
응룡 천황의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
응룡 천황의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
응룡왕의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
응룡왕의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
응룡왕의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
응룡왕의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
응룡왕의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
응룡의 강화 가죽 모자 머리 60 0 0 0
응룡의 강화 로브 두건 머리 60 0 0 0
응룡의 강화 사슬 투구 머리 60 0 0 0
응룡의 강화 소울더트 안경 머리 60 0 0 0
응룡의 강화 판금 투구 머리 60 0 0 0
저항군 검성의 판금 투구 머리 60 0 0 0
저항군 궁성의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
저항군 마도성의 로브 두건 머리 60 0 0 0
저항군 살성의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
저항군 수호성의 판금 투구 머리 60 0 0 0
저항군 정령성의 로브 두건 머리 60 0 0 0
저항군 치유성의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
저항군 호법성의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
주노스의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
주노스의 로브 두건 머리 60 0 0 0
주노스의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
주노스의 판금 투구 머리 60 0 0 0
카룬의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
카룬의 로브 두건 머리 60 0 0 0
카룬의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
카룬의 판금 투구 머리 60 0 0 0
카르보의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
카르보의 로브 두건 머리 60 0 0 0
카르보의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
카르보의 판금 투구 머리 60 0 0 0
카리프의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
카리프의 로브 두건 머리 60 0 0 0
카리프의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
카리프의 판금 투구 머리 60 0 0 0
카페르의 머리장식 머리 60 0 0 0
쿠챠란의 머리장식 머리 60 0 0 0
크사나트의 머리장식 머리 60 0 0 0
패배한 연족의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
패배한 연족의 로브 두건 머리 60 0 0 0
패배한 연족의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
패배한 연족의 판금 투구 머리 60 0 0 0
훌레스의 가죽 모자 머리 60 0 0 0
훌레스의 로브 두건 머리 60 0 0 0
훌레스의 사슬 투구 머리 60 0 0 0
훌레스의 판금 투구 머리 60 0 0 0
아에스토의 가죽 모자 머리 59 0 0 0
아에스토의 로브 두건 머리 59 0 0 0
아에스토의 사슬 투구 머리 59 0 0 0
아에스토의 판금 투구 머리 59 0 0 0
크라디의 가죽 모자 머리 59 0 0 0
크라디의 로브 두건 머리 59 0 0 0
크라디의 사슬 투구 머리 59 0 0 0
크라디의 판금 투구 머리 59 0 0 0
티아마트 군단병의 가죽 모자 머리 59 0 0 0
티아마트 군단병의 로브 두건 머리 59 0 0 0
티아마트 군단병의 사슬 투구 머리 59 0 0 0
티아마트 군단병의 판금 투구 머리 59 0 0 0
강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
강화 소울더트 안경 머리 58 0 0 0
강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
다루쉬타샤의 머리장식 머리 58 0 0 0
달인의 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
달인의 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
달인의 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
달인의 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
달인의 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
달인의 빛나는 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
달인의 빛나는 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
달인의 빛나는 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
달인의 빛나는 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
달인의 빛나는 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
드바림의 가죽 모자 머리 58 0 0 0
드바림의 로브 두건 머리 58 0 0 0
드바림의 사슬 투구 머리 58 0 0 0
드바림의 판금 투구 머리 58 0 0 0
마누쿠르의 머리장식 머리 58 0 0 0
명인의 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
명인의 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
명인의 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
명인의 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
명인의 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
명인의 빛나는 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
명인의 빛나는 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
명인의 빛나는 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
명인의 빛나는 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
명인의 빛나는 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
미려한 강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
미려한 강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 소울더트 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
빛나는 강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 미려한 강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 미려한 강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 화려한 강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
빛나는 화려한 강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
장인의 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
장인의 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
장인의 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
장인의 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
장인의 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
장인의 빛나는 강고한 강화 가죽 모자 머리 58 0 0 0
장인의 빛나는 강화 노스페 로브 두건 머리 58 0 0 0
장인의 빛나는 강화 드레니움 사슬 투구 머리 58 0 0 0
장인의 빛나는 강화 드레니움 판금 투구 머리 58 0 0 0
장인의 빛나는 강화 코아누스 로브 두건 머리 58 0 0 0
타타르의 가죽 모자 머리 58 0 0 0
타타르의 로브 두건 머리 58 0 0 0
타타르의 사슬 투구 머리 58 0 0 0
타타르의 판금 투구 머리 58 0 0 0
파파르의 머리장식 머리 58 0 0 0
화려한 강화 레드베릴 안경 머리 58 0 0 0
화려한 강화 터쿼이즈 안경 머리 58 0 0 0
연족 훈련병의 가죽 모자 머리 57 0 0 0
연족 훈련병의 로브 두건 머리 57 0 0 0
연족 훈련병의 사슬 투구 머리 57 0 0 0
연족 훈련병의 판금 투구 머리 57 0 0 0
타라푸의 머리장식 머리 57 0 0 0
타메스의 가죽 모자 머리 57 0 0 0
타메스의 로브 두건 머리 57 0 0 0
타메스의 사슬 투구 머리 57 0 0 0
타메스의 판금 투구 머리 57 0 0 0
아투람 가죽 모자 머리 56 0 0 0
아투람 로브 두건 머리 56 0 0 0
아투람 사슬 투구 머리 56 0 0 0
아투람 판금 투구 머리 56 0 0 0
가디언 군단장의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
가디언 군단장의 로브 두건 머리 55 0 0 0
가디언 군단장의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
가디언 군단장의 판금 투구 머리 55 0 0 0
가디언 만부장의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
가디언 만부장의 로브 두건 머리 55 0 0 0
가디언 만부장의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
가디언 만부장의 판금 투구 머리 55 0 0 0
가디언 특수부대의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
가디언 특수부대의 로브 두건 머리 55 0 0 0
가디언 특수부대의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
가디언 특수부대의 판금 투구 머리 55 0 0 0
각인된 명인의 요리사 모자 머리 55 0 0 0
각인된 명인의 요리사 모자 머리 55 0 0 0
갈레네의 머리장식 머리 55 0 0 0
갈레네의 머리장식 머리 55 0 0 0
기룡 천황의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
기룡 천황의 로브 두건 머리 55 0 0 0
기룡 천황의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
기룡 천황의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
기룡 천황의 판금 투구 머리 55 0 0 0
기룡왕의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
기룡왕의 로브 두건 머리 55 0 0 0
기룡왕의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
기룡왕의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
기룡왕의 판금 투구 머리 55 0 0 0
기룡의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
기룡의 로브 두건 머리 55 0 0 0
기룡의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
기룡의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
기룡의 판금 투구 머리 55 0 0 0
나락의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
나락의 로브 두건 머리 55 0 0 0
나락의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
나락의 판금 투구 머리 55 0 0 0
바레타의 서클릿 머리 55 0 0 0
발론의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
발론의 로브 두건 머리 55 0 0 0
발론의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
발론의 판금 투구 머리 55 0 0 0
브로미온의 머리장식 머리 55 0 0 0
브로미온의 머리장식 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡 천황의 판금 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡왕의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡왕의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡왕의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡왕의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡왕의 판금 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 기룡의 판금 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡 천황의 판금 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡왕의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡왕의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡왕의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡왕의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡왕의 판금 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡의 로브 두건 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
빛나는 응룡의 판금 투구 머리 55 0 0 0
사려깊은 지도자의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
사려깊은 지도자의 로브 두건 머리 55 0 0 0
사려깊은 지도자의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
사려깊은 지도자의 판금 투구 머리 55 0 0 0
수라마의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
수라마의 로브 두건 머리 55 0 0 0
수라마의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
수라마의 판금 투구 머리 55 0 0 0
아라카 군단병의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
아라카 군단병의 로브 두건 머리 55 0 0 0
아라카 군단병의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
아라카 군단병의 판금 투구 머리 55 0 0 0
아에마의 머리장식 머리 55 0 0 0
아에마의 머리장식 머리 55 0 0 0
아칸 군단장의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
아칸 군단장의 로브 두건 머리 55 0 0 0
아칸 군단장의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
아칸 군단장의 판금 투구 머리 55 0 0 0
아칸 만부장의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
아칸 만부장의 로브 두건 머리 55 0 0 0
아칸 만부장의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
아칸 만부장의 판금 투구 머리 55 0 0 0
아칸 특수부대의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
아칸 특수부대의 로브 두건 머리 55 0 0 0
아칸 특수부대의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
아칸 특수부대의 판금 투구 머리 55 0 0 0
율리아의 서클릿 머리 55 0 0 0
응룡 천황의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
응룡 천황의 로브 두건 머리 55 0 0 0
응룡 천황의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
응룡 천황의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
응룡 천황의 판금 투구 머리 55 0 0 0
응룡왕의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
응룡왕의 로브 두건 머리 55 0 0 0
응룡왕의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
응룡왕의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
응룡왕의 판금 투구 머리 55 0 0 0
응룡의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
응룡의 로브 두건 머리 55 0 0 0
응룡의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
응룡의 소울더트 안경 머리 55 0 0 0
응룡의 판금 투구 머리 55 0 0 0
지하 사원의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
지하 사원의 로브 두건 머리 55 0 0 0
지하 사원의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
지하 사원의 판금 투구 머리 55 0 0 0
카가스의 머리장식 머리 55 0 0 0
카가스의 머리장식 머리 55 0 0 0
테그라크의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
테그라크의 로브 두건 머리 55 0 0 0
테그라크의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
테그라크의 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 신성한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 신성한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 신성한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 신성한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 교관의 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 고결한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 고결한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 고결한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 고결한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 신성한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 신성한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 신성한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 수석교관의 신성한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 가죽 보호모자 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 로브 보호두건 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 사슬 보호투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 판금 보호투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 고결한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 가죽 보호모자 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 로브 보호두건 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 사슬 보호투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 판금 보호투구 머리 55 0 0 0
템페르 승리자의 신성한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 투사의 신성한 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 투사의 신성한 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 투사의 신성한 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 투사의 신성한 판금 투구 머리 55 0 0 0
템페르 훈련생의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
템페르 훈련생의 로브 두건 머리 55 0 0 0
템페르 훈련생의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
템페르 훈련생의 판금 투구 머리 55 0 0 0
파견대 가디언의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
파견대 가디언의 로브 두건 머리 55 0 0 0
파견대 가디언의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
파견대 가디언의 판금 투구 머리 55 0 0 0
파견대 아칸의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
파견대 아칸의 로브 두건 머리 55 0 0 0
파견대 아칸의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
파견대 아칸의 판금 투구 머리 55 0 0 0
파슈만디르 검성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 궁성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 마도성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 살성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 수호성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 정령성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 치유성 머리장식 머리 55 0 0 0
파슈만디르 호법성 머리장식 머리 55 0 0 0
현명한 지도자의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
현명한 지도자의 로브 두건 머리 55 0 0 0
현명한 지도자의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
현명한 지도자의 판금 투구 머리 55 0 0 0
혼돈의 가죽 모자 머리 55 0 0 0
혼돈의 로브 두건 머리 55 0 0 0
혼돈의 사슬 투구 머리 55 0 0 0
혼돈의 판금 투구 머리 55 0 0 0
가바사의 머리장식 머리 54 0 0 0
무저갱의 가죽 모자 머리 54 0 0 0
무저갱의 로브 두건 머리 54 0 0 0
무저갱의 사슬 투구 머리 54 0 0 0
무저갱의 판금 투구 머리 54 0 0 0
투라투의 모자 머리 54 0 0 0
각인된 명인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 켈파레이트 안경 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 켈파레이트 안경 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 코아누스 로브 두건 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 터쿼이즈 안경 머리 53 0 0 0
각인된 명인의 터쿼이즈 안경 머리 53 0 0 0
강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
나야크의 가죽 모자 머리 53 0 0 0
나야크의 로브 두건 머리 53 0 0 0
나야크의 사슬 투구 머리 53 0 0 0
나야크의 판금 투구 머리 53 0 0 0
노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
달인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
달인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
달인의 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
달인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
달인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
달인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
달인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
달인의 빛나는 코아누스 로브 두건 머리 53 0 0 0
달인의 코아누스 로브 두건 머리 53 0 0 0
드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
명인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
명인의 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
명인의 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
명인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
명인의 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
명인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
명인의 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
명인의 빛나는 코아누스 로브 두건 머리 53 0 0 0
명인의 코아누스 로브 두건 머리 53 0 0 0
미려한 레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
미려한 레드베릴 안경 머리 53 0 0 0
미려한 켈파레이트 안경 머리 53 0 0 0
미려한 켈파레이트 안경 머리 53 0 0 0
미려한 터쿼이즈 안경 머리 53 0 0 0
미려한 터쿼이즈 안경 머리 53 0 0 0
빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
빛나는 강고한 가죽 모자 머리 53 0 0 0
빛나는 노스페 로브 두건 머리 53 0 0 0
빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
빛나는 드레니움 사슬 투구 머리 53 0 0 0
빛나는 드레니움 판금 투구 머리 53 0 0 0
